型 号: | Flow peristaltic pump/100L/600L |
报 价: | 市场价: |
Flow peristaltic pump/100L/600L蠕动泵流量可直接显示,用户只需调整所需要的流量即可,与传统需要根据转速调整流量相比本款使用户操作起来更加精准与便捷。本款*“简易分装"功能,实现重复定时定量分装,省去时间控制器,能够分装培养基、琼脂或缓冲液等液体,结构设计简洁,操作界面直观,符合人体工程学设计。另外Flow peristaltic pump采用彩色液晶和触摸屏技术,操作界面简单,直观,明了。主要适用于精准流量传输控制,用户可以根据自己的需要流量显示,流量控制,流量累计。同时Flow peristaltic pump实现了重复定时定量传输。适用于精确计量和定量给料,精度Z高可达0.5%,为了减小不必要的噪音,采用了智能温控技术。在RS485通讯中,因为采用了MODBUS协议,更易于与其他控制设备如计算机,人机界面,PLC等连接。产品特点
显示面板及操作按键
技术参数:
型号 | 100L | 600L | |
流量范围 | 0.0001-720毫升/分钟 | 0.006-2900毫升/分钟 | |
转速范围 | 150(转/分钟) | 600(转/分钟) | |
转速分辨率 | 0.1(转/分钟) | ||
转速精度误差 | <0.2% | ||
电源电压 | AC 220V±10%,50Hz/60Hz(标配); AC 110V±10%,50Hz/60Hz(选配) | ||
功率 | 小于40W | 小于60W | |
外控接口 | 外控输入电平5V、12V(标配)、24V(选配);外控模拟量0-5V(标配),0-10V,4-20mA(选配) | ||
外空数字通讯接口 | RS485通讯,支持MODBUS协议 | ||
工作环境 | 0 ~ 40℃ | ||
相对湿度 | <80% | ||
防护等级 | IP31 | ||
机箱尺寸 | (长×宽×高) 245mm×152mm×242mm | ||
重量 | | | |
Flow peristaltic pump流量型智能适用泵头及软管、流量参数
驱动器型号 | 适用泵头 | 通道数 | 适用软管(mm) | 单通道流量 | 描述 |
100L | DT10-18 | 1 | 13#14# | 0.0002~82 | 1通道8滚轮 |
DT10-28 | 2 | 13#14# | 0.0002~82 | 2通道8滚轮 | |
DT10-48 | 4 | 13#14# | 0.0002~82 | 4通道8滚轮 | |
DT10-88 | 8 | 13#14# | 0.0002~82 | 8通道8滚轮 | |
DT15-14 | 1 | 19#16#25#17# | 0.05~400 | 1通道4滚轮 | |
DT15-24 | 2 | 19#16#25#17# | 0.05~400 | 2通道4滚轮 | |
DT15-44 | 4 | 19#16#25# | 0.05~260 | 4通道4滚轮 | |
YT15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~570 | 4滚轮PPS | |
YT25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.17~720 | 4滚轮PPS | |
2×YT15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~570 | | |
2×YT25 | 2 | 15#24#35#36# | 0.17~720 | | |
600L | YT15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | 4滚轮PPS |
YT25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.17~2900 | 4滚轮PPS | |
2×YT15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | | |
2×YT25 | 2 | 15#24#35#36# | 0.17~2900 | |
外形尺寸图
产品相关关键字: 蠕动泵 Flow peristaltic pump/100L/600L |
北京晨曦勇创科技有限公司 All Rights Reserved 版权所有 ICP备案号:京ICP备09101084号-3 GoogleSitemap
公司地址:北京市海淀区清河永泰庄西路公交党校院内
北京晨曦勇创科技有限公司(m.gbpnf.cn)主营卡尔费休水分测定仪,笔式酸度计,反渗透纯水系统,多管漩涡混合器等产品
!